REAL NATURE WILDERNESS Junior True Country poulet au poisson 12 kg
- 70 % de poulet et de poisson haute qualité, 30 % de fruits, légumes et herbes aromatiques
- Sans conservateurs, arômes ni colorants artificiels
- Sans céréales
Détails du produit
REAL NATURE
Réf. art. : 1083998003
Real Nature WILDERNESS respecte la nature de votre chien. REAL NATURE WILDERNESS s'inspire de l'alimentation de son ancêtre le loup et vous permet de nourrir votre chien en répondant au mieux à ses besoins. REAL NATURE WILDERNESS se compose de 70 % de poulet et/ou de poisson d'une grande valeur nutritive, de 30 % de fruits, légumes et herbes aromatiques et de 0 % de céréales. Contient de la pomme de terre comme source unique de glucides et de la viande fraîche de poulet comme source de protéines animales de qualité supérieure. En fournissant des acides gras essentiels, l'huile précieuse de saumon vient judicieusement compléter les recettes REAL NATURE WILDERNESS. REAL NATURE WILDERNESS est 100 % naturel2, c'est-à-dire qu'il ne contient pas de conservateurs, d'arômes, ni de colorants. La recette junior est parfaitement adaptée aux besoins du jeune chien.
Aperçu des avantages :
- 100 % naturel1 – sans conservateurs, arômes ni colorants
- 70 % de volaille et/ou de poisson, par ex. poulet, saumon ou poisson blanc, comme sources de précieuses protéines animales
- 30 % de fruits, légumes et herbes aromatiques, par ex. pissenlit, canneberge, pomme et thym
- sans céréales – la pomme de terre est l’unique source de glucides
- Alimentation adaptée inspirée de celle du loup
- Contient une part élevée de viande
- Adapté aux différentes phases de vie des chiens (junior / adulte)
1 dans les matières premières utilisées
Numéro de fabricant | CZ 800175-01 |
Ce produit et son emballage disposent d'une consigne de tri et se recyclent. En fin de vie, ne les jetez pas et trouvez une solution sur: www.quefairedemesdechets.fr
Rations conseillées
Poids du chien en kg | Âge du chien enmois | Âge du chien enmois | Âge du chien enmois | Âge du chien enmois | Âge du chien enmois |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 - 5 | 6 - 7 | 8 - 10 | 11 - 14 | |
2 | 55g | 65 g | 65 g | 65 g | Adulte |
5 | 80 g | 125g | 130g | 125g | Adulte |
7,5 | 140g | 170g | 175g | 170g | Adulte |
10 | 135 g | 210 g | 220 g | 210 g | Adulte |
15 | 215 g | 280g | 295g | 290g | 280g |
20 | 227 g | 345 g | 370 g | 360 g | 350 g |
25 | 295g | 410 g | 435 g | 430 g | 420g |
30 | 308 g | 465 g | 500g | 495g | 485g |
35 | 365 g | 525g | 560 g | 560 g | 545g |
40 | 382 g | 565g | 620 g | 620 g | 605 g |
4 5 | 400 g | 610 g | 675 g | 675 g | 665g |
50 | 452 g | 645 g | 730g | 730g | 720g |
60 | 518 g | 735 g | 835g | 840g | 830g |
70 | 582 g | 815g | 940g | 940g | 935g |
80 | 643 g | 900g | 1035g | 1040g | 1035g |
Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. | Il s’agit de valeurs indicatives. Les besoins réels alimentaires varient en fonction de l’âge et de l’activité de votre chien. |
Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. | Si vous donnez des en-cas en complément à votre animal, pensez à réduire la quantité de nourriture indiquée en conséquence. |
Objectif nutritionnel particulier
Ingrédients
protéines 39 %, matières grasses 20 %, cendres brutes 7 %, fibres brutes 3,5 %, calcium 1,6 %, phosphore 1,1 %.
Informations concernant l’expédition
La livraison s’effectue moyennant 4,99 € de frais de port. Pour toute commande à partir de 49,00 €, la livraison est gratuite. La livraison n’est en principe possible qu’en France Continentale.
Le délai de livraison est actuellement de 1 à 3 jours ouvrables pour toute commande avant 16h.